RadioPolska.pl - Jeszcze więcej radia!

Jeszcze więcej radia!

We wtorek 15 października Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała nowe Ogłoszenie koncesyjne. Tym razem znalazły się w nim 32 częstotliwości telewizyjne, na których obecnie nadaje TVN. Na liście znajdują się wszystkie miasta w których nadaje stacja, pomimo że w grudniu 2006 roku wygasa tylko koncesja dawnej Telewizji Wisła, obejmująca połowę nadajników. Aktualne koncesje uprawniające do nadawania na pozostałych częstotliwościach wygasają w lutym 2009 r. Na podstawie Ogłoszenia Rada zamiast dotychczasowych czterech koncesji przyzna jedną na wszystkie częstotliwości. Będzie ona ważna do przełomu 2013 i 2014 roku.

Częstotliwości z Ogłoszenia KRRiT:
Województwo Lokalizacja Kanał ERP [kW] Obecnie (nr koncesji)
dolnośląskie Wałbrzych 56 0,2 TVN (235/99-T)
dolnośląskie Wrocław/Żórawina 56 10,0 TVN Południe (198/96-T)
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz/Trzeciewiec 21 10,0 TVN (235/99-T)
kujawsko-pomorskie Toruń 26 1,0 TVN (235/99-T)
lubelskie Chełm 38 1,0 TVN Południe (198/96-T)
lubelskie Lublin 41 1,0 TVN Południe (198/96-T)
lubelskie Zamość 56 1,0 TVN Południe (198/96-T)
łódzkie Łódź 21 1,0 TVN - ŁÓDŹ (238/99-T)
małopolskie Kraków/Chorągwica 30 10,0 TVN Południe (198/96-T)
małopolskie Tarnów 35 1,0 TVN Południe (198/96-T)
małopolskie Zakopane 28 1,0 TVN Południe (198/96-T)
mazowieckie Warszawa 33 5,0 TVN - WARSZAWA (237/99-T)
opolskie Kędzierzyn-Koźle 29 0,1 TVN Południe (198/96-T)
opolskie Opole 33 1,0 TVN Południe (198/96-T)
podkarpackie Przemyśl 31 1,0 TVN Południe (198/96-T)
podkarpackie Rzeszów 53 1,0 TVN Południe (198/96-T)
podkarpackie Stalowa Wola 21 0,1 TVN Południe (198/96-T)
podlaskie Białystok 41 1,0 TVN (235/99-T)
podlaskie Suwałki 41 1,0 TVN (235/99-T)
pomorskie Gdańsk/Jaśkowa Kopa 59 10,0 TVN (235/99-T)
pomorskie Gdynia 42 1,0 TVN (235/99-T)
śląskie Bielsko-Biała 56 0,5 TVN Południe (198/96-T)
śląskie Częstochowa 11 0,3 TVN Południe (198/96-T)
śląskie Katowice/Bytków 32 1,0 TVN Południe (198/96-T)
świętokrzyskie Kielce 24 5,0 TVN Południe (198/96-T)
warmińsko-mazurskie Gołdap 29 0,2 TVN (235/99-T)
warmińsko-mazurskie Olsztyn/Pieczewo 41 1,0 TVN (235/99-T)
wielkopolskie Konin 40 1,0 TVN (235/99-T)
wielkopolskie Piła 26 1,0 TVN (235/99-T)
wielkopolskie Poznań 47 1,0 TVN (235/99-T)
zachodniopomorskie Białogard 32 100,0 TVN (235/99-T)
zachodniopomorskie Szczecin 36 10,0 TVN (235/99-T)
/ks/

Comments

There are no comments


Posting comments after three months has been disabled.