Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
---|---|---|---|
Polskie Radio 24 | ![]() | 64 | 3223 |
Polskie Radio Chopin | ![]() | 112 | 32A3 |
Polskie Radio Czwórka | ![]() | 96 | 32A6 |
Polskie Radio dla Ukrainy | ![]() | 64 | 32A2 |
Polskie Radio Dzieciom | ![]() | 96 | 32A4 |
Polskie Radio Kierowców | ![]() | 96 | 32A1 |
Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | ![]() | 112 | 3211 |
Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | ![]() | 112 | 3222 |
Polskie Radio Program 3 (Trójka) | ![]() | 96 | 3233 |
Radio Poland | ![]() | 64 | 32A5 |
Radio Szczecin | ![]() | 112 | 34EB |
Radio Szczecin Extra | ![]() | 72 | 34EC |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.928 | k.11A | MUX PR (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | ZPM | 53,3 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .