Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
---|---|---|---|
Polskie Radio 24 | ![]() | 64 | 3223 |
Polskie Radio Chopin | ![]() | 112 | 32A3 |
Polskie Radio Czwórka | ![]() | 96 | 32A6 |
Polskie Radio dla Ukrainy | ![]() | 64 | 32A2 |
Polskie Radio Dzieciom | ![]() | 96 | 32A4 |
Polskie Radio Kierowców | ![]() | 96 | 32A1 |
Polskie Radio Lublin | ![]() | 104 | |
Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | ![]() | 112 | 3211 |
Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | ![]() | 112 | 3222 |
Polskie Radio Program 3 (Trójka) | ![]() | 96 | 3233 |
Radio Poland | ![]() | 64 | 32A5 |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.64 | k.11B | MUX PR (Lublin) | Zamość *Tarnawatka* | LBL | 24,7 | H | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Lublin) | Ryki *Janiszewska* | LBL | 15,4 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Lublin) | Lublin *Piaski* | LBL | 5 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Lublin) | Chełm *Kumowa Dolina* | LBL | 2,6 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Lublin) | Lublin *Raabego* | LBL | 0,8 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .