Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
---|---|---|---|
MC Radio | ![]() | 64 | |
Polskie Radio 24 | ![]() | 64 | 3223 |
Polskie Radio Chopin | ![]() | 112 | 32A3 |
Polskie Radio Czwórka | ![]() | 96 | 32A6 |
Polskie Radio dla Ukrainy | ![]() | 64 | 32A2 |
Polskie Radio Dzieciom | ![]() | 96 | 32A4 |
Polskie Radio Kierowców | ![]() | 96 | 32A1 |
Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | ![]() | 112 | 3211 |
Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | ![]() | 112 | 3222 |
Polskie Radio Program 3 (Trójka) | ![]() | 96 | 3233 |
Radio Poland | ![]() | 64 | 32A5 |
Radio Poznań | ![]() | 112 | 3755 |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.64 | k.11B | MUX PR (Poznań) | Konin *Żółwieniec* | WLP | 15,1 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Poznań) | Jarocin *Żerków* | WLP | 10,1 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Poznań) | Kalisz *Mikstat* | WLP | 8,6 | V | >>> | ||
223.936 | k.12A | MUX PR (Poznań) | Poznań *Śrem* | WLP | 19 | V | >>> | ||
223.936 | k.12A | MUX PR (Poznań) | Nowy Tomyśl *Bolewice* | WLP | 6,5 | V | >>> | ||
223.936 | k.12A | MUX PR (Poznań) | Piła *Staszyce* | WLP | 1,7 | V | >>> | ||
223.936 | k.12A | MUX PR (Poznań) | Poznań *Piątkowo (h128)* | WLP | 1 | V | Plan 4,3 kW | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .