MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.36 | k.6C | MUX Toruń (PSN Infrastruktura) | Toruń *Biurowiec ING Banku Śląskiego* | KJP | 2 | V | >>> | |
204.64 | k.9B | MUX Rzeszów (PSN Infrastruktura) | Rzeszów *Wzgórze Magdalenka (h55)* | PDK | 0,5 | V | >>> | |
213.36 | k.10C | EXP MUX PSN Infrastruktura (Opole) | Opole *Komin ECO (h140)* | OPL | 1 | V | >>> | |
213.36 | k.10C | EXP MUX PSN Infrastruktura (Łódź) | Łódź *Komin EC-4* | LDZ | 1 | V | >>> | |
216.928 | k.11A | MUX PR (Bydgoszcz) | Włocławek *Szpetal Górny* | KJP | 2,4 | V | >>> | |
216.928 | k.11A | MUX PR (Bydgoszcz) | Świecie *Nowe Marzy* | KJP | 1,5 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .