| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Bydgoszcz *Chodkiewicza* | KJP | 6 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | KJP | 130 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Grudziądz *ul. Kalinkowa 76* | KJP | 0,027 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Toruń *Komin PGE Toruń* | KJP | 21 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Konin *Żółwieniec* | WLP | 50 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Włocławek *Komin Ciepłowni Zazamcze* | KJP | 6 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Iława *Kisielice* | WRM | 100 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Płock *Rachocin* | MZW | 2,5 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| TVP 3 Bydgoszcz [2016-] | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
| TVP Bydgoszcz | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
| TVP 3 Bydgoszcz [2000-2007] | 2000-10-02 | 2007-10-06 | ||
| Telewizja Bydgoszcz | 1994-09-05 | 2000-10-02 | ||
| TBT – Telewizja Bydgoszcz Toruń | 1990-07 | 1994-09-05 |