| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | k.23 | MUX-3 (Lublin) | Kraśnik *ul. Lubelska* | LBL | 0,058 | H | >>> | ||
| 570 | k.33 | MUX-3 (Lublin) | Ryki *Janiszewska* | LBL | 25 | H | >>> | ||
| 490 | k.23 | MUX-3 (Lublin) | Kazimierz Dolny *Góry* | LBL | 4 | H | >>> | ||
| 570 | k.33 | MUX-3 (Lublin) | Siedlce *Łosice* | MZW | 50 | H | >>> | ||
| 490 | k.23 | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Raabego* | LBL | 0,8 | H | >>> | ||
| 490 | k.23 | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Piaski* | LBL | 110 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Lublin) | Zamość *Tarnawatka* | LBL | 50 | H | >>> | ||
| 490 | k.23 | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Boży Dar* | LBL | 25,12 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Lublin) | Biłgoraj *Rogale* | LBL | 5 | H | >>> | ||
| 490 | k.23 | MUX-3 (Lublin) | Włodawa *Żołnierzy WiN* | LBL | 0,3 | H | >>> | ||
| 594 | k.36 | MUX-3 (Lublin) | Hrubieszów *Nieledew* | LBL | 8 | H | >>> | ||
| 570 | k.33 | MUX-3 (Lublin) | Łuków *Celiny Szlacheckie* | LBL | 11,5 | H | >>> | ||
| 570 | k.33 | MUX-3 (Lublin) | Terespol *Dobryń Duży* | LBL | 2 | H | >>> | ||
| 570 | k.33 | MUX-3 (Lublin) | Wisznice *Dubica Dolna* | LBL | 15 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| TVP 3 Lublin [2016-] | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
| TVP Lublin | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
| TVP 3 Lublin [2000-2007] | 2000-10-02 | 2007-10-06 | ||
| TVL - Telewizja Lublin 3 | 1992-01-17 | 2000-10-02 | ||
| Telewizja Lublin | 1985-01-12 | 1992-01-17 |