MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Wieluń *Kamionka* | LDZ | 5 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | LDZ | 15 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Łódź *Wzgórze Radary* | LDZ | 30 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Tomaszów Mazowiecki *ul. Mościckiego* | LDZ | 7,94 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Wieruszów *Tyble* | LDZ | 2 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Przedbórz *ul. Radomszczańska* | LDZ | 0,02 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Przysucha *Kozłowiec* | MZW | 25,12 | H | >>> | ||
570 | k.33 | MUX-3 (Łódź) | Skierniewice *Bartniki* | MZW | 89 | H | >>> | ||
570 | k.33 | MUX-3 (Łódź) | Kutno *Sieciechów* | LDZ | 4 | H | >>> | ||
514 | k.26 | MUX-3 (Łódź) | Łódź *Zygry* | LDZ | 100 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
TVP 3 Łódź | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
TVP Łódź | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
TVP 3 Łódź | 2000-10-02 | 2007-10-06 | ||
TVP Łódź | 1993-10-29 | 2000-10-02 | ||
Telewizja Łódź | 1956-07-22 |
| 1993-10-29 |