MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | k.23 | MUX-3 (Olsztyn) | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 110 | H | >>> | ||
538 | k.29 | MUX-3 (Olsztyn) | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 12 | H | >>> | ||
490 | k.23 | MUX-3 (Olsztyn) | Kętrzyn *ul. Łokietka* | WRM | 0,025 | H | >>> | ||
690 | k.48 | MUX-3 (Olsztyn) | Giżycko *Miłki* | WRM | 100 | H | >>> | ||
490 | k.23 | MUX-3 (Olsztyn) | Nowe Miasto Lubawskie *Kurzętnik* | WRM | 0,027 | H | >>> | ||
490 | k.23 | MUX-3 (Olsztyn) | Mrągowo *Spacerowa* | WRM | 0,01 | H | >>> | ||
490 | k.23 | MUX-3 (Olsztyn) | Iława *Kisielice* | WRM | 25 | H | >>> | ||
490 | k.23 | MUX-3 (Olsztyn) | Ostróda *Dylewska Góra* | WRM | 10 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
TVP 3 Olsztyn | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
TVP Olsztyn | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
TVP 3 Olsztyn | 2005-01-05 | 2007-10-06 | ||
Telewizja Olsztyn (emisja próbna) | 1961-12-31 |
| 1962 |
|