MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | k.34 | MUX-3 (Opole) | Opole *Chrzelice* | OPL | 115 | H | >>> | ||
578 | k.34 | MUX-3 (Opole) | Olesno *ul. Leśna* | OPL | 30 | H | >>> | ||
578 | k.34 | MUX-3 (Opole) | Opole *Góra Św. Anny (h83)* | OPL | 30,2 | H | >>> | ||
578 | k.34 | MUX-3 (Opole) | Opole *Korfantego* | OPL | 8 | H | >>> | ||
578 | k.34 | MUX-3 (Opole) | Namysłów *Świerczów* | OPL | 10 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
TVP 3 Opole | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
TVP Opole | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
TVP 3 Opole | 2005-01-05 | 2007-10-06 |