MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Wrocław *Żórawina* | DNS | 10,7 | V | 3404 | >>> | ||
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Polkowice *ul. Leśna* | DNS | 16 | V | 3404 | >>> | ||
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | DNS | 8,1 | V | 3404 | >>> | ||
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DNS | 13,4 | V | 3404 | >>> | ||
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Legnica *Piastowska* | DNS | 6,9 | V | 3404 | >>> | ||
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Kłodzko *Czarna Góra* | DNS | 3,4 | V | 3404 | >>> | ||
176.64 | k.5B | MUX PR (Wrocław) | Trzebnica *Góra Farna* | DNS | 2,9 | V | 3404 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
Radio Wrocław Kultura | 2015-01-01 | nazwa aktualna |