Radio należy do spółki Petrus Polska. Jego początki sięgają września 1992 roku. Z tego czasu wywodzi się też nazwa - początkowo stacja nadawała jedynie w weekendy.
| MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,8 | Radio Weekend FM | Miastko *ul. Kaszubska* | PMR | 0,5 | V | 36B6 | >>> | ||
| 91,7 | Radio Weekend FM | Kościerzyna *Komin MPI KOS-EKO* | PMR | 0,8 | V | 36B6 | >>> | ||
| 92,6 | Radio Weekend FM | Sępólno Krajeńskie *Komin ZGK Sępólno Krajeńskie* | KJP | 1 | V | 36B6 | >>> | ||
| 99,3 | Radio Weekend FM | Chojnice *ul. Towarowa* | PMR | 2 | V | 36B6 | >>> | ||
| 105,8 | Radio Weekend FM | Bytów *Komin Veolia Północ* | PMR | 0,5 | V | 36B6 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| Radio Weekend | 1992-09 |
| nazwa aktualna |