MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,3 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Nowy Targ *Góra Turbacz* | MLP | 0,5 | V | 32CC | >>> | ||
91,3 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Krynica *Góra Jaworzyna* | MLP | 0,1 | V | 32CC | >>> | ||
93,8 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | MLP | 0,5 | H | 32CC | >>> | ||
99,6 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Gorlice *Komin EC Gorlice* | MLP | 0,1 | V | 32CC | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
Radio Złote Przeboje 93,8 FM | 2007-10 | nazwa aktualna | ||
Radio Złote Przeboje Echo | 2004-02-01 | 2007-10 | ||
Radio Echo | 1995-06-01 |
| 2004-02-01 |