| MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,3 | Twoje Radio | Stargard *Komin PEC* | ZPM | 2 | V | 302E | >>> | ||
| 94,7 | Twoje Radio | Koszalin *Komin Ciepłowni DPM* | ZPM | 0,5 | H | 302E | >>> | ||
| 97,4 | Twoje Radio | Myślibórz *Komin SEC* | ZPM | 0,2 | V | 302E | >>> | ||
| 99,5 | Twoje Radio | Świnoujście *Komin PEC Świnoujście* | ZPM | 0,5 | V | 302E | >>> | ||
| 101,0 | Twoje Radio | Goleniów *Żdżary* | ZPM | 0,2 | V | 302E | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| Twoje Radio | 2017-01-23 | nazwa aktualna | ||
| Radio Stargard | 2014-05-15 | 2017-01-23 | ||
| Radio Stargard (emisja próbna) | 2014-04-22 | 2014-05-15 |