MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,0 | Radio Opole | Brzeg *Wrocławska* | OPL | 1 | V | 3401 | >>> | ||
89,1 | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | OPL | 1 | V | 3401 | >>> | ||
92,6 | Radio Opole | Paczków *ul. Wojska Polskiego* | OPL | 1 | V | 3401 | >>> | ||
94,8 | Radio Opole | Głubczyce *Fabryczna* | OPL | 1 | V | 3401 | >>> | ||
96,3 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | OPL | 30 | H | 3401 | >>> | ||
101,2 | Radio Opole | Opole *ul. Piastowska* | OPL | 1 | H | 3401 | >>> | ||
103,2 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | OPL | 60 | H | 3401 | >>> | ||
105,1 | Radio Opole | Opole *Góra Św. Anny (h83)* | OPL | 0,2 | V | 3401 | >>> | ||
107,7 | Radio Opole | Namysłów *ul. Skłodowskiej-Curie* | OPL | 1 | V | 3401 | >>> |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.352 | k.11C | MUX PR (Opole) | Opole *Góra Św. Anny (h83)* | OPL | 3 | H | 3401 | >>> | ||
220.352 | k.11C | MUX PR (Opole) | Opole *Korfantego* | OPL | 6 | V | 3401 | >>> | ||
220.352 | k.11C | MUX PR (Opole) | Brzeg *Wrocławska* | OPL | 1,5 | V | 3401 | >>> | ||
220.352 | k.11C | MUX PR (Opole) | Opole *Chrzelice* | OPL | 9,16 | H | 3401 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
Radio Opole | 1990-07-01 |
| nazwa aktualna | |
Polskie Radio Opole | 1956-11-03 |
| 1990-07-01 |
|
Ekspozytura Polskiego Radia w Opolu | 1952-12 |
| 1956-11-03 |
|