MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,7 | Radio Plus Legnica | Legnica *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | DNS | 0,1 | V | 3369 | >>> | ||
94,9 | Radio Plus Legnica | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | DNS | 5 | V | 3369 | >>> | ||
102,6 | Radio Plus Legnica | Głogów *Jakubów (h63)* | DNS | 5 | V | 3369 | UKE: 51m | >>> | |
102,8 | Radio Plus Legnica | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | DNS | 1 | H | 3369 | >>> | ||
103,4 | Radio Plus Legnica | Kamienna Góra *Kościół Św. Piotra i Pawła* | DNS | 1 | H | 3369 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
Radio Plus Legnica | 1998-06-18 | nazwa aktualna | ||
Radio eL Legnica | 1992-01-04 |
| 1998-06-18 | |
Radio Legnica (emisja próbna) | 1991-12-18 | 1992-01-04 |
|