Strona dostawcy serwisów informacyjnych
MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,8 | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | LDZ | 1 | V | 3420 | >>> | ||
94,7 | Radio Victoria | Rawa Mazowiecka *Regnów* | LDZ | 1 | V | 3420 | >>> | ||
96,7 | Radio Victoria | Skierniewice *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | LDZ | 1 | H | 3420 | >>> | ||
98,1 | Radio Victoria | Mszczonów *Wieża Ciśnień* | MZW | 1 | V | 3420 | >>> | ||
103,5 | Radio Victoria | Łowicz *ul. Seminaryjna* | LDZ | 5 | V | 3420 | >>> | ||
106,2 | Radio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | MZW | 1 | V | 3410 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .