| MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,6 | Radio Chillizet | Wejherowo *Wzgórze Wolności* | PMR | 0,2 | V | 332D | >>> | ||
| 93,6 | Radio Chillizet Katowice | Katowice *Komin EC Katowice* | SLK | 0,2 | V | 332D | >>> | ||
| 93,7 | Radio Chillizet | Kraków *Budynek K1* | MLP | 1,6 | V | 332D | >>> | ||
| 101,5 | Radio Chillizet | Warszawa *Budynek WTT* | MZW | 0,54 | V | 332D | >>> | ||
| 107,8 | Radio Chillizet | Hel *Port Rybacki Marina* | PMR | 0,5 | V | 332D | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .