MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,5 | Radio Eska ROCK | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | KJP | 0,79 | V | 33B1 | UKE: pół. H | >>> | |
92,4 | Radio Eska ROCK | Olsztyn *ul. Budowlana* | WRM | 0,5 | V | 33B1 | >>> | ||
92,9 | Radio Eska ROCK | Kielce *Komin EC* | SWK | 0,2 | V | 33B1 | >>> | ||
93,3 | Radio Eska ROCK Warszawa | Warszawa *Varso Tower* | MZW | 1,58 | V | 3003 | >>> | ||
93,9 | Radio Eska ROCK | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | PMR | 0,5 | V | 33B1 | >>> | ||
93,9 | Radio Eska ROCK | Poznań *Komin EC Karolin* | WLP | 0,4 | V | 33B1 | >>> | ||
102,0 | Radio Eska ROCK | Warszawa *Budynek Rondo 1* | MZW | 1 | V | 33B1 | >>> | ||
102,3 | Radio Eska ROCK | Łódź *ul. Piotrkowska* | LDZ | 0,48 | V | 33B1 | >>> | ||
103,7 | Radio Eska ROCK | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 0,71 | V | 33B1 | >>> | ||
104,9 | Radio Eska ROCK | Kraków *Budynek K1* | MLP | 1 | V | 33B1 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .