MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,0 | Radio Elka | Kościan *Budynek Ferguson* | WLP | 0,3 | V | 3857 | >>> | ||
89,6 | Radio Elka Głogów | Głogów *Wieża Ratuszowa* | DNS | 0,2 | V | 354E | >>> | ||
95,9 | Radio Elka | Gostyń *Budynek SM Gostyń* | WLP | 0,05 | V | 3857 | >>> | ||
98,3 | Radio Elka Głogów | Głogów *Jakubów (h63)* | DNS | 1 | V | 354E | >>> | ||
98,5 | Radio Elka | Leszno *Komin Ciepłowni Zatorze* | WLP | 1 | V | 3857 | >>> | ||
99,8 | Radio Elka | Wolsztyn *WFM* | WLP | 1 | V | 3857 | >>> | ||
101,4 | Radio Elka | Rawicz *Komin ZUK* | WLP | 0,3 | V | 3857 | >>> | ||
101,8 | Radio Elka | Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań* | WLP | 1 | H | 3857 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .