MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,2 | Radio 5 Suwałki | Suwałki *Komin PEC* | PDL | 0,5 | V | 3021 | >>> | ||
93,5 | Radio 5 Ełk | Giżycko *Gajewo* | WRM | 0,6 | V | 3064 | >>> | ||
94,1 | Radio 5 Suwałki | Olecko *Budynek Szpitala OLMEDICA* | WRM | 0,1 | V | 3021 | >>> | ||
97,7 | Radio 5 Suwałki | Augustów *Komin MPEC GIGA* | PDL | 0,1 | V | 3021 | >>> | ||
99,8 | Radio 5 Suwałki | Sejny *ul. Konarskiego* | PDL | 0,1 | V | 3021 | >>> | ||
102,6 | Radio 5 Ełk | Ełk *Komin PEC* | WRM | 2 | V | 3064 | UKE: 1 kW | >>> | |
107,5 | Radio 5 Suwałki | Gołdap *Piękna Góra (h16)* | WRM | 0,1 | V | 3021 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .