kHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | UP | Twoje Radio Włodawa | Włodawa *Komin MPGK* | LBL | 0,8 | V | >>> | |
963 | Twoje Radio Lipsko | Lipsko *ul. Przemysłowa* | MZW | 0,1 | V | >>> | ||
1062 | UP | Twoje Radio Cmolas | Kolbuszowa *Cmolas* | PDK | 0,8 | V | >>> | |
1062 | UP | Twoje Radio AM Puławy | Puławy *Komin SP ZOZ Puławy* | LBL | 0,8 | V | >>> | |
1584 | Radio Andrychów | Andrychów *Wieża Ciśnień* | MLP | 0,8 | V | 8-9, 12-13, 18-19, 21-22 | >>> | |
1602 | UP | Twoje Radio Iłża | Iłża *ul. Rynek* | MZW | 0,1 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .