MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,7 | Radio Rekord Mazowsze | Ciechanów *Komin PEC* | MZW | 0,5 | V | 30C7 | >>> | ||
93,4 | Radio Rekord FM | Iłża *ul. Św. Franciszka* | MZW | 1 | V | 34C8 | >>> | ||
99,7 | Radio Rekord Sandomierz | Sandomierz *Komin PEC* | SWK | 0,1 | H | 30C7 | >>> | ||
100,8 | Radio Rekord | Kielce *Komin EC* | SWK | 5 | V | 35C9 | >>> | ||
100,9 | Radio Rekord | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | SWK | 0,1 | H | 35C9 | >>> | ||
106,2 | Radio Rekord FM | Radom *Wacyn (h164)* | MZW | 1 | V | 34C8 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .