| Nazwa | Logotyp | Wersja |
|---|---|---|
| Mango | ![]() | HD |
| Nowa TV | ![]() | HD |
| Polsat | ![]() | HD |
| Telewizja TVT | ![]() | HD |
| TV Okazje | ![]() | HD |
| TV Regionalna.pl | ![]() | SD |
| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | k.41 | EXP MUX BCAST (Wrocław) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 3,02 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .