MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | k.47 | MUX-L2 (TVT) | Rybnik *Komin E Rybnik (h260)* | SLK | 10 | H | >>> | ||
682 | k.47 | MUX-L2 (TVT) | Ornontowice *Komin KWK Budryk* | SLK | 2 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-L4 (MWE Teleport) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 2 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-L4 (MWE Teleport) | Świdnica *ul. Skłodowskiej-Curie* | DNS | 2 | H | >>> | ||
650 | k.43 | MUX-L7 (TVL) | Lubin *Komin MPEC Termal* | DNS | 1 | H | >>> | ||
650 | k.43 | MUX-L7 (TVL) | Głogów *Jakubów (h70)* | DNS | 1 | H | >>> | ||
490 | k.23 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) | Warszawa *Budynek WTT* | MZW | 5,01 | H | >>> | ||
554 | k.31 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) | Gdańsk *Budynek Olivia Star* | PMR | 1,26 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-L1 (MWE Teleport) | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | DNS | 10 | H | >>> | ||
594 | k.36 | MUX-L3 (MWE Broadcast) | Częstochowa *Komin b. CSM Mleczgal* | SLK | 2,2 | H | >>> | ||
594 | k.36 | MUX-L3 (MWE Broadcast) | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | LDZ | 1,2 | H | >>> | ||
634 | k.41 | EXP MUX BCAST (Wrocław) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 3,02 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
TV Okazje | 2018-03-01 | nazwa aktualna | ||
TVO | 2017-10-02 | 2018-03-01 |