Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
---|---|---|---|
OFF Radio Kraków | ![]() | 96 | 37FD |
Polskie Radio 24 | ![]() | 64 | 3223 |
Polskie Radio Chopin | ![]() | 112 | 32A3 |
Polskie Radio Czwórka | ![]() | 96 | 32A6 |
Polskie Radio dla Ukrainy | ![]() | 64 | 32A2 |
Polskie Radio Dzieciom | ![]() | 96 | 32A4 |
Polskie Radio Kierowców | ![]() | 96 | 32A1 |
Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | ![]() | 112 | 3211 |
Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | ![]() | 112 | 3222 |
Polskie Radio Program 3 (Trójka) | ![]() | 96 | 3233 |
Radio Kraków | ![]() | 88 | 37FC |
Radio Poland | ![]() | 64 | 32A5 |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Kraków *Chorągwica* | MLP | 10 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Katowice *Kosztowy* | SLK | 6,2 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Szczawnica *Góra Prehyba* | MLP | 3,2 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Zakopane *Góra Gubałówka* | MLP | 2,9 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 2,4 | H | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Miechów *Strzeżów I* | MLP | 2 | V | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Rabka *Góra Luboń Wielki* | MLP | 1,3 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .