MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Kraków *Chorągwica* | MLP | 10 | V | 37FD | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Szczawnica *Góra Prehyba* | MLP | 3,2 | V | 37FD | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 2,4 | H | 37FD | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Miechów *Strzeżów I* | MLP | 2 | V | 37FD | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Rabka *Góra Luboń Wielki* | MLP | 1,3 | V | 37FD | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Zakopane *Góra Gubałówka* | MLP | 2,9 | V | 37FD | >>> | ||
218.64 | k.11B | MUX PR (Kraków) | Katowice *Kosztowy* | SLK | 6,2 | V | 37FD | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
OFF Radio Kraków | 2015-01-26 | nazwa aktualna |