| Nazwa | Logotyp | Wersja |
|---|---|---|
| Dolce Vita TV / Lubelska.tv | ![]() | HD |
| Mango | ![]() | SD |
| Nowa TV | ![]() | SD |
| Republika | ![]() | HD |
| Republika [sat] | ![]() | HD |
| Telewizja TVT | ![]() | HD |
| Telewizja TVT | ![]() | HD |
| TV Okazje | ![]() | SD |
| Wydarzenia 24 | ![]() | SD |
| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | k.47 | MUX-L2 (TVT) | Rybnik *Komin E Rybnik (h260)* | SLK | 10 | H | >>> | ||
| 682 | k.47 | MUX-L2 (TVT) | Ornontowice *Komin KWK Budryk* | SLK | 2 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .