Nazwa | Logotyp | Wersja |
---|---|---|
FILMAX | SD | |
Home TV | SD | |
Junior Channel | SD | |
Pogoda24TV | SD | |
Republika | SD | |
STARS.TV | SD | |
Szlagier TV | SD | |
TVC | HD | |
TVC Super | SD | |
TVS | SD |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | k.36 | MUX-L3 (MWE Broadcast) | Częstochowa *Komin b. CSM Mleczgal* | SLK | 2,2 | H | >>> | ||
594 | k.36 | MUX-L3 (MWE Broadcast) | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | LDZ | 1,2 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .