Nazwa | Logotyp | Wersja |
---|---|---|
Echo24 | ![]() | HD |
FILMAX | ![]() | SD |
Home TV | ![]() | SD |
Junior Channel | ![]() | SD |
Pogoda24TV | ![]() | SD |
Polsat | ![]() | HD |
Power TV | ![]() | SD |
STARS.TV | ![]() | SD |
TV Okazje | ![]() | SD |
TVC Super | ![]() | SD |
TVS | ![]() | HD |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | k.27 | MUX-L4 (MWE Teleport) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 2 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-L4 (MWE Teleport) | Świdnica *ul. Skłodowskiej-Curie* | DNS | 2 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .