Nazwa | Logotyp | Wersja |
---|---|---|
Nowa TV | ![]() | HD |
Polsat | ![]() | HD |
STARS.TV | ![]() | HD |
TV Okazje | ![]() | HD |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | k.23 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) | Warszawa *Budynek WTT* | MZW | 5,01 | H | >>> | ||
554 | k.31 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) | Gdańsk *Budynek Olivia Star* | PMR | 1,26 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .