| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Człuchów *Szkolna* | PMR | 20 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Iława *Kisielice* | WRM | 100 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Gdańsk *Chwaszczyno* | PMR | 100 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Gdynia *Oksywie (h70)* | PMR | 8 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Kartuzy *Szymbark* | PMR | 30 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Wejherowo *Komin Ciepłowni Nanice* | PMR | 0,02 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Choczewo *Żelazno* | PMR | 0,03 | H | >>> | ||
| 690 | k.48 | MUX-3 (Gdańsk) | Lębork *Skórowo Nowe* | PMR | 10 | H | >>> | ||
| 690 | k.48 | MUX-3 (Gdańsk) | Słupsk *Bierkowo* | PMR | 7 | H | >>> | ||
| 690 | k.48 | MUX-3 (Gdańsk) | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 100 | H | >>> | ||
| 482 | k.22 | MUX-3 (Gdańsk) | Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | PMR | 3,5 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| TVP 3 Gdańsk [2016-] | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
| TVP Gdańsk | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
| TVP 3 Gdańsk [2000-2007] | 10.2000 - 12.2000 | 2007-10-06 | ||
| Telewizja Gdańsk 3 | 2000-10-02 | 10.2000 - 12.2000 | ||
| Telewizja Gdańsk [1993-2000] | 1993 | 2000-10-02 | ||
| Telewizja Neptun | 1992-10-05 |
| 1993-06-25 | |
| Telewizja Neptun (emisja próbna) | 1992-10-02 |
| 1992-10-05 |
|
| Telewizja Gdańsk [1958-1992] | 1958-12-26 |
| 1992-10-02 |
|
| Telewizja Gdańsk [1958-1992] (emisja próbna) | 1958-05-15 |
| 1958-12-26 |
|