| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | k.32 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) | Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | LBS | 8 | H | >>> | ||
| 562 | k.32 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) | Zielona Góra *Jemiołów* | LBS | 120 | H | >>> | ||
| 562 | k.32 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) | Żagań *Wichów* | LBS | 100 | H | >>> | ||
| 562 | k.32 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) | Dobiegniew *ul. Leśna* | LBS | 5 | H | >>> | ||
| 562 | k.32 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) | Zielona Góra *Ptasia* | LBS | 2,5 | H | >>> | ||
| 562 | k.32 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) | Gubin *ul. Wołyńska* | LBS | 0,5 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| TVP 3 Gorzów Wielkopolski [2016-] | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
| TVP Gorzów Wielkopolski | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
| TVP 3 Lubuska [2005-2007] | 2005-01-05 | 2007-10-06 |