MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Łobez *ul. Podgórna* | ZPM | 0,01 | H | >>> | ||
690 | k.48 | MUX-3 (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | ZPM | 120 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Białogard *Sławoborze* | ZPM | 50,12 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Gryfice *Trzygłowska* | ZPM | 0,01 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Koszalin *Góra Chełmska* | ZPM | 3,5 | H | >>> | ||
690 | k.48 | MUX-3 (Szczecin) | Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | ZPM | 3,98 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Trzebiatów *ul. Wodna* | ZPM | 0,01 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 70,79 | H | >>> | ||
690 | k.48 | MUX-3 (Szczecin) | Szczecin *Warszewo* | ZPM | 14 | H | >>> | ||
570 | k.33 | MUX-3 (Szczecin) | Wałcz *Rusinowo* | ZPM | 35 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-3 (Szczecin) | Rewal *Trzęsacz* | ZPM | 0,1 | H | >>> | ||
690 | k.48 | MUX-3 (Szczecin) | Świnoujście *Chrobrego* | ZPM | 0,01 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
TVP 3 Szczecin | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
TVP Szczecin | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
TVP 3 Szczecin | 2000-10-02 | 2007-10-06 | ||
Kanał 7 | 1992-03-08 | 2000-10-02 | ||
Telewizja Szczecin | 1960-05-01 |
| 1992-03-08 | |
Telewizja Szczecin (emisja próbna) | 1957-07-19 |
| 1957 |
|