MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | k.27 | MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Raszyn* | MZW | 130 | H | >>> | ||
618 | k.39 | MUX-3 (Warszawa) | Płock *Rachocin* | MZW | 100 | H | >>> | ||
642 | k.42 | MUX-3 (Warszawa) | Ciechanów *Monte Cassino* | MZW | 14 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-3 (Warszawa) | Radom *Wacyn (h164)* | MZW | 30,2 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | MZW | 10 | H | >>> | ||
642 | k.42 | MUX-3 (Warszawa) | Ostrołęka *Różan* | MZW | 6,03 | H | >>> | ||
642 | k.42 | MUX-3 (Warszawa) | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | MZW | 0,038 | H | >>> | ||
554 | k.31 | MUX-3 (Warszawa) | Sokołów Podlaski *Chruszczewka* | MZW | 10 | H | >>> | ||
642 | k.42 | MUX-3 (Warszawa) | Ostrołęka *Ławy* | MZW | 60 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-3 (Warszawa) | Ryki *Janiszewska* | LBL | 7,94 | H | >>> | ||
618 | k.39 | MUX-3 (Warszawa) | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | MZW | 37 | H | >>> | ||
554 | k.31 | MUX-3 (Warszawa) | Siedlce *Łosice* | MZW | 65 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-3 (Warszawa) | Lipsko *Spacerowa* | MZW | 3 | H | >>> | ||
642 | k.42 | MUX-3 (Warszawa) | Przasnysz *Jastrzębiec* | MZW | 5 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
TVP 3 Warszawa | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
TVP Warszawa | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
TVP 3 Warszawa | lato 2002 | 2007-10-06 | ||
WOT TVP 3 | 2002-03-02 |
| lato 2002 | |
WOT 3 | 2000-10-02 | 2002-03-02 | ||
WOT (51) | 1994-04 | 2000-10-01 | ||
Kanał 51 | 1994-01-03 |
| 1994-04 | |
Warszawski Ośrodek Telewizyjny (WOT) | 1981 | 1994-01-03 | ||
Warszawski Ośrodek Radiowo-Telewizyjny (TV) | 1976 | 1981 | ||
Warszawsko-Mazowiecki Ośrodek Radiowo-Telewizyjny (TV) | 1973-01-01 |
| 1976 | |
Telewizyjny Kurier Warszawski | 1958-11-09 | 1973-01-01 |
|