W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| TVP 3 Wrocław [2016-] | 2016-01-02 | nazwa aktualna | ||
| TVP Wrocław | 2007-10-06 | 2016-01-02 | ||
| TVP 3 Wrocław [2000-2007] | 2000-10-02 | 2007-10-06 | ||
| Telewizja Wrocław [1998-2000] | 1998-12-14 | 2000-10-02 | ||
| TV 5 | 1992-06-24 | 1998-12-14 | ||
| Telewizja Wrocław [1962-1992] | 1962-12-14 |
| 1992-06-24 |