| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.64 | k.11B | MUX PR (Olsztyn) | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 16,5 | V | >>> | |||
| 218.64 | k.11B | MUX PR (Olsztyn) | Iława *Kisielice* | WRM | 12 | H | >>> | |||
| 218.64 | k.11B | MUX PR (Olsztyn) | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 2,78 | V | >>> | |||
| 183.648 | k.6B | MUX PR (Olsztyn) | Suwałki *Góra Krzemianucha* | PDL | 15 | V | >>> | |||
| 183.648 | k.6B | MUX PR (Olsztyn) | Giżycko *Miłki* | WRM | 5,5 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| Radio Warmii i Mazur | 2021-09-01 | nazwa aktualna |