MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.352 | k.9C | MUX Tarnów (DABCOM) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h12)* | MLP | 0,3 | V | 3A03 | >>> | ||
204.64 | k.9B | MUX Rzeszów (PSN Infrastruktura) | Rzeszów *Wzgórze Magdalenka (h55)* | PDK | 0,5 | V | 3A03 | >>> | ||
185.36 | k.6C | MUX Toruń (PSN Infrastruktura) | Toruń *Biurowiec ING Banku Śląskiego* | KJP | 2 | V | >>> | |||
178.352 | k.5C | MUX Poznań (DABCOM) | Poznań *Komin EC Karolin* | WLP | 1 | V | 3A03 | >>> | ||
211.648 | k.10B | MUX Warszawa 1 (DABCOM) | Warszawa *Budynek Q22* | MZW | 2 | V | 3A03 | >>> | ||
229.072 | k.12D | MUX Częstochowa (DABCOM) | Częstochowa *Jasna Góra* | SLK | 1 | V | 3A03 | >>> | ||
227.36 | k.12C | MUX Katowice (DABCOM) | Katowice *Budynek Stalexport A* | SLK | 1 | V | 3A03 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
WP Radio | 2020-04-15 | nazwa aktualna |