MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | k.27 | MUX-L4 (MWE Teleport) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 2 | H | >>> | ||
522 | k.27 | MUX-L4 (MWE Teleport) | Świdnica *ul. Skłodowskiej-Curie* | DNS | 2 | H | >>> | ||
610 | k.38 | MUX-L1 (MWE Teleport) | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | DNS | 10 | H | >>> | ||
594 | k.36 | MUX-L3 (MWE Broadcast) | Częstochowa *Komin b. CSM Mleczgal* | SLK | 2,2 | H | >>> | ||
594 | k.36 | MUX-L3 (MWE Broadcast) | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | LDZ | 1,2 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .