| Nazwa | Logotyp | Wersja |
|---|---|---|
| Echo24 | ![]() | HD |
| FILMAX | ![]() | HD |
| Home TV | ![]() | HD |
| Mango | ![]() | SD |
| Nuta Gold | ![]() | SD |
| Nuta.TV | ![]() | SD |
| Power TV | ![]() | SD |
| STARS.TV | ![]() | SD |
| Szlagier TV | ![]() | SD |
| TV Dami (Jelenia Góra) / TV Bolesławiec | ![]() | SD |
| TV Okazje | ![]() | SD |
| TVC | ![]() | SD |
| TVC Super | ![]() | SD |
| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | k.38 | MUX-L1 (MWE Teleport) | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | DNS | 10 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .