| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.648 | k.10B | MUX Warszawa 1 (DABCOM) | Warszawa *Budynek Q22* | MZW | 2 | V | 3B0D | >>> | ||
| 201.072 | k.8D | EXP MUX DABCOM (Andrychów) | Andrychów *ul. Żwirki i Wigury* | MLP | 0,1 | V | 3B0D | >>> | ||
| 178.352 | k.5C | MUX Poznań (DABCOM) | Poznań *Komin EC Karolin* | WLP | 1 | V | 3B0D | >>> | ||
| 202.928 | k.9A | EXP MUX DABCOM (Kraków) | Kraków *Kopiec Kościuszki* | MLP | 1 | V | 3B0D | >>> | ||
| 227.36 | k.12C | MUX Katowice (DABCOM) | Katowice *Budynek Stalexport A* | SLK | 1 | V | 3B0D | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .