| Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
|---|---|---|---|
| Muzyczne Radio | ![]() | 96 | 3656 |
| Radio 92,9 | ![]() | 96 | 3013 |
| Radio DISCO | ![]() | 96 | 3A08 |
| Radio Imperium | ![]() | 96 | 3A0E |
| Radio Jasna Góra | ![]() | 96 | 3A0C |
| Radio Kraków Kultura | ![]() | 128 | 3B00 |
| Radio MEGA | ![]() | 96 | 3A07 |
| Radio NUTA | ![]() | 96 | 3A09 |
| Radio Super FM Szczecin | ![]() | 96 | 3015 |
| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.928 | k.9A | EXP MUX DABCOM (Kraków) | Kraków *Kopiec Kościuszki* | MLP | 1 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .