Dowiedz się więcej: Radiowy Adres
MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,2 | O | RewalStacja | Rewal *Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko* | ZPM | 0,006 | V | 387A | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
RewalStacja [2024] | 2024-07 | 2024-08 |
| |
RewalStacja [2023] | 2023-06-28 | 2023-08-28 |
| |
RewalStacja [2022] | 2022-06-26 | 2022-07-30 | ||
RewalStacja [2021] | 2021-06-27 | 2021-07-30 | ||
RewalStacja [2020] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | ||
RewalStacja [2019] | 2019-06-29 | 2019-08-24 | ||
RewalStacja [2018] | 2018-06 |
| 2018-08 |
|
RewalStacja [2017] | 2017-06-30 | 2017-07-30 | ||
RewalStacja [2016] | 2016-06-23 | 2016-07-30 |
| |
RewalStacja [2015] | 2015-06-23 | 2015-08-18 | ||
RewalStacja [2014] | 2014-06-22 | 2014-08-20 | ||
RewalStacja [2013] | 2013-06 | 2013-08-21 | ||
RewalStacja [2012] | 2012-06-28 | 2012-08-22 | ||
RewalStacja [2011] | 2011-06-28 | 2011-08 |
| |
RewalStacja [2010] | 2010-06 |
| 2010-08 | |
RewalStacja [2009] | 2009-06 | 2009-08 | ||
RewalStacja [2008] | 2008-06 | 2008-08-20 | ||
RewalStacja [2007] | 2007-06 | 2007-08-28 | ||
RewalStacja [2006] | 2006-06 | 2006-08 | ||
RewalStacja [2005] | 2005-06 | 2005-08 | ||
RewalStacja [2004] | 2004-06 | 2004-08 | ||
RewalStacja [2003] | 2003-06 | 2003-09 | ||
RewalStacja [2002] | 06.2002 - 07.2002 |
| 07.2002 - 08.2002 |
|
Radio Rewal [2002] | 06.2002 - 07.2002 | 06.2002 - 07.2002 |
| |
Radio Rewal [2001] | 06.2001 - 07.2001 | 07.2001 - 08.2001 | ||
Radio Rewal [2000] | 06.2000 - 07.2000 | 07.2000 - 08.2000 |