Radio Eska Południe powstało w miejscu Radia CCM,
MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,5 | Radio Eska Południe | Cieszyn *Komin Szpitala Śląskiego* | SLK | 0,1 | V | 36CC | >>> | ||
93,4 | Radio Eska Południe | Gliwice *Wieża radiostacji* | SLK | 2 | V | 36CE | >>> | ||
94,9 | Radio Eska Południe | Oświęcim *Komin Synthos Dwory* | MLP | 1 | V | 36CB | >>> | ||
97,6 | Radio Eska Południe | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia - Schronisko* | SLK | 0,15 | V | 36CD | >>> | ||
107,1 | Radio Eska Południe | Ustroń *Góra Czantoria - Kolejka* | SLK | 1 | V | 36CF | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
Radio Eska Południe | 2024-10-01 | nazwa aktualna | ||
Radio CCM | 1999-07-05 | 2024-10-01 | ||
Radio CCM (emisja próbna) | 1997-06 |
| 1999-07-05 |