Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
---|---|---|---|
Disco Radio | 96 | 3A08 | |
Mega Radio | 96 | 3A07 | |
Muzyczne Radio | 128 | 3656 | |
Radio Bielsko | 128 | 36BB | |
Radio Express FM | 96 | 3A0B | |
Radio Imperium | 128 | 3A0E | |
Radio Jasna Góra | 128 | 3A0C | |
Radio Maryja | 48 | 3232 | |
Radio Nuta | 96 | 3A09 | |
Radio Piekary | 128 | 3404 |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.64 | k.5B | EXP RB MUX | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h50)* | SLK | 1 | V | >>> | ||
176.64 | k.5B | EXP RB MUX | Gliwice *ul. Chorzowska* | SLK | 0,5 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .