| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.648 | k.10B | UP | EXP MUX DABCOM (Prehyba) | Szczawnica *Góra Prehyba - Wyciąg* | MLP | 1 | V | 3A0E | >>> | |
| 176.64 | k.5B | EXP MUX RB/DABCOM | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h50)* | SLK | 1 | V | 3A0E | >>> | ||
| 176.64 | k.5B | EXP MUX RB/DABCOM | Gliwice *ul. Chorzowska* | SLK | 0,5 | V | 3A0E | >>> | ||
| 227.36 | k.12C | MUX Katowice (DABCOM) | Katowice *Budynek Stalexport A* | SLK | 1 | V | 3A0E | >>> | ||
| 202.928 | k.9A | EXP MUX DABCOM (Kraków) | Kraków *Kopiec Kościuszki* | MLP | 1 | V | 3A0E | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| Radio Imperium | 2021-02-14 | nazwa aktualna |