Radio należy do klasztoru OO. Paulinów. Powstało 25 marca 1995 roku. Rozgłośnia ma charakter ewangelizacyjny i patriotyczny. W programie można usłyszeć transmisje Mszy świętych, uroczystości religijnych i patriotycznych, pielgrzymek, a także informacje o wydarzeniach na Jasnej Górze, w kraju i na świecie, literaturę i modlitwy. Całość uzupełniają audycje o tematyce religijnej, społecznej, ekumenicznej i kulturalnej oraz muzyka - głównie o charakterze religijnym.
| MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,6 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | SLK | 60 | H | 305B | >>> |
| MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Service ID | Uwaga | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.072 | k.8D | EXP MUX DABCOM (Andrychów) | Andrychów *ul. Żwirki i Wigury* | MLP | 0,1 | V | 3A0C | >>> | ||
| 211.648 | k.10B | EXP MUX DABCAST (Katowice) | Katowice *Budynek Altus* | SLK | 1 | V | 305B | >>> | ||
| 218.64 | k.11B | EXP MUX DABCAST (Warszawa) | Warszawa *Budynek WTT* | MZW | 1 | V | 305B | >>> | ||
| 211.648 | k.10B | UP | EXP MUX DABCOM (Prehyba) | Szczawnica *Góra Prehyba - Wyciąg* | MLP | 1 | V | 305B | >>> | |
| 229.072 | k.12D | MUX Częstochowa (DABCOM) | Częstochowa *Jasna Góra* | SLK | 1 | V | 3A0C | >>> | ||
| 225.648 | k.12B | EXP MUX DABCOM (Szczecin) | Szczecin *Budynek Pazim Center* | ZPM | 1 | V | 3A0C | >>> | ||
| 202.928 | k.9A | EXP MUX DABCOM (Kraków) | Kraków *Kopiec Kościuszki* | MLP | 1 | V | 3A0C | >>> | ||
| 178.352 | k.5C | EXP MUX DABCAST (Gdańsk) | Gdańsk *Budynek Olivia Star* | PMR | 0,2 | V | >>> | |||
| 225.648 | k.12B | EXP MUX DABCAST (Wrocław) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 0,5 | V | >>> | |||
| 176.64 | k.5B | EXP MUX RB/DABCOM | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h50)* | SLK | 1 | V | 3A0C | >>> | ||
| 176.64 | k.5B | EXP MUX RB/DABCOM | Gliwice *ul. Chorzowska* | SLK | 0,5 | V | 3A0C | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
| Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
|---|---|---|---|---|
| Radio Jasna Góra | 1995-03-25 | nazwa aktualna |