Multipleks eksperymentalny Instytutu Łączności, Politechniki Wrocławskiej i Radia Wrocław
Nazwa | Logotyp | Bitrate | Service ID |
---|---|---|---|
Akademickie Radio LUZ | 112 | 0032 | |
Disco Radio | 64 | 0038 | |
Mega Radio | 64 | 0039 | |
Radio Elka | 64 | 003D | |
Radio Elka Głogów | 64 | 003E | |
Radio Imperium | 64 | 003F | |
Radio lem.fm | 64 | 003B | |
Radio Nuta | 64 | 003A | |
Radio Piekary | 64 | 003C | |
Radio Profeto | 64 | 0037 | |
Radio RAM | 112 | 30AA | |
Radio Rodzina | 64 | 0033 | |
Radio Super FM Szczecin | 64 | 0040 | |
Radio Wrocław | 112 | 340A | |
Radio Wrocław Kultura | 112 | 340B |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .