MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.352 | k.5C | EXP MUX DABCAST (Gdańsk) | Gdańsk *Budynek Olivia Star* | PMR | 0,2 | V | >>> | |
211.648 | k.10B | EXP MUX DABCAST (Katowice) | Katowice *Budynek Altus* | SLK | 1 | V | >>> | |
218.64 | k.11B | EXP MUX DABCAST (Warszawa) | Warszawa *Budynek WTT* | MZW | 1 | V | >>> | |
225.648 | k.12B | EXP MUX DABCAST (Wrocław) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 0,5 | V | >>> |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | k.23 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) | Warszawa *Budynek WTT* | MZW | 5,01 | H | >>> | |
554 | k.31 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) | Gdańsk *Budynek Olivia Star* | PMR | 1,26 | H | >>> | |
634 | k.41 | EXP MUX BCAST (Wrocław) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 3,02 | H | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .