MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.1 | Radio RDN Nowy Sącz | Limanowa *Krzyż Milenijny* | MLP | 0,5 | V | 3507 | >>> |
MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.64 | k.5B | EXP RB MUX | Gliwice *ul. Chorzowska* | SLK | 0,5 | V | >>> | |
178.352 | k.5C | MUX Poznań (DABCOM) | Poznań *Komin EC Karolin* | WLP | 1 | V | >>> | |
202.928 | k.9A | EXP MUX DABCOM (Kraków) | Kraków *Kopiec Kościuszki* | MLP | 1 | V | >>> | |
206.352 | k.9C | MUX Tarnów (DABCOM) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h12)* | MLP | 0,3 | V | >>> | |
211.648 | k.10B | MUX Warszawa 1 (DABCOM) | Warszawa *Budynek Q22* | MZW | 2 | V | >>> | |
211.648 | k.10B | UP | EXP MUX DABCOM (Prehyba) | Szczawnica *Góra Prehyba - Wyciąg* | MLP | 1 | V | >>> |
225.648 | k.12B | EXP MUX DABCOM (Szczecin) | Szczecin *Budynek Pazim Center* | ZPM | 1 | V | >>> | |
227.36 | k.12C | MUX Katowice (DABCOM) | Katowice *Budynek Stalexport A* | SLK | 1 | V | >>> | |
229.072 | k.12D | MUX Częstochowa (DABCOM) | Częstochowa *Jasna Góra* | SLK | 1 | V | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .